
株主優待ブロガー:かすみちゃん
株主優待品で生活出費をまかなっている人気ブロガーかすみちゃんの売買記録や優待品を紹介します。
今月のおいしかった優待

「藍屋」のうな重
すかいらーくホールディングス(3197)
株主優待カード3万3,000円分(1,000株)
権利確定日 6月末・12月末
和食系のファミリーレストラン「藍屋」で「愛知県産うな重膳」をテイクアウトしました。すかいらーくアプリの10%割引クーポン使用で3,198円となり、3,000円の株主優待カードを使用♪残りの198円だけ現金で支払い、 高価な国産うなぎも株主優待でお得に食べることができました!
かすみちゃんの5月売買ポイント
前半は新型コロナウイルスの影響で様子見をしていて、後半はゴールデンウィークで株式市場が開いていなかったので売買は控えめになりました。
購入した銘柄
銘柄名 | キャンドゥ | コード | 2698 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,800円(4月17日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 18万円(4月17日時点) | 権利確定日 | 5月末 |
優待発生株数 | 100株:株主優待券100円×20枚(2,000円+税相当分) | ||
購入理由 | 株主優待券は全国にある100円ショップ「キャンドゥ」で利用できます。100円ショップの自社商品がもらえる優待は他にありますが、買い物で利用できる株主優待券をもらえるのはここだけです。自分で好きな商品を選択できるのが嬉しいです。 |
銘柄名 | ハニーズ | コード | 2792 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,103円(4月20日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 11万300円(4月20日時点) | 権利確定日 | 5月末 |
優待発生株数 | 100株:株主優待券 3,000円分(500円×6枚) | ||
購入理由 | ハニーズはレディースファッションなどを運営する会社です。優待券は自社の店舗で利用できます。1,000円ぐらいの洋服などお手頃価格で購入できてお気に入りなので株を購入しました。 |
銘柄名 | クリエイトSDホールディングス | コード | 3148 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 3,100円(4月22日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 31万円(4月22日時点) | 権利確定日 | 5月末 |
優待発生株数 | 100株:株主優待券 1,500円分(500円×5枚) | ||
購入理由 | 株主優待券は、ドラッグストア「薬クリエイト」など自社のドラッグストアで利用できます。食品や飲料水なども充実していて普段から利用しているので取得しました。店舗が遠い方は、おこめ券3kg分を選べます。 |
銘柄名 | 穴吹興産 | コード | 8928 |
---|---|---|---|
購入時株価 | 1,467円(4月28日時点) | 購入株数 | 100株 |
購入金額 | 14万6,700円(4月28日時点) | 権利確定日 | 6月末 |
優待発生株数 | 100株:特選ギフト券 3,000円相当 | ||
購入理由 | 特選ギフト券は、自社のあなぶきエンタープライズ運営のさぬきうどん店「かなぶき家」の特選さぬきうどんセットや、牛肩ロースなどの3,000円相当の食品から1つ選択できます。さぬきうどんが大好きなので株を購入しました。配当金が55円と高いのも魅力です。 |
アンケートに回答する
"生活" - Google ニュース
May 12, 2020 at 10:50AM
https://ift.tt/2SWa2Eu
かすみちゃんの優待生活:5月買った優待株大公開! - トウシル
"生活" - Google ニュース
https://ift.tt/2P0y0Nv
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "かすみちゃんの優待生活:5月買った優待株大公開! - トウシル"
Post a Comment