2022年12月29日 午前10時40分
経済産業省が2022年12月28日発表した26日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて20銭安い167円90銭だった。2週連続で値下がりした。石油元売り会社に支給する補助金で15円70銭の価格抑制効果があったという。29日以降の補助金は1リットル当たり14円80銭とする。
軽油は1リットル当たり20銭安い148円ちょうど、ハイオクも20銭安い178円70銭。灯油は一般的なタンク1個分の18リットル当たり1円安い2千円だった。
地域別のレギュラーガソリン価格は17道府県で値上がりし、25都県で値下がりした。5県は横ばいだった。最も安かったのは徳島の160円10銭、最も高かったのは長崎の180円80銭だった。
通常は毎週公表しているが、年末年始を挟むため次回は約2週間後の2023年1月12日になる。調査を担う石油情報センターは、次回の価格が横ばいか小幅な値動きになると予想している。
都道府県別:ガソリンと軽油の価格
項目 | 揮発油店頭 | |||||
ハイオク(¥/L) | レギュラー(¥/L) |
軽油店頭(¥/L) |
||||
地域 | 12月19日 | 12月26日 | 12月19日 | 12月26日 | 12月19日 | 12月26日 |
北海道局 | 177.2 | 177.3 | 166.5 | 166.6 | 149.7 | 149.8 |
青森 | 174.1 | 173.7 | 163.0 | 162.6 | 144.6 | 144.4 |
岩手 | 172.9 | 172.4 | 162.0 | 161.5 | 142.6 | 142.0 |
宮城 | 171.7 | 171.4 | 160.8 | 160.5 | 141.2 | 141.3 |
秋田 | 174.9 | 174.3 | 163.8 | 163.2 | 147.3 | 147.1 |
山形 | 185.0 | 184.5 | 174.2 | 173.7 | 156.4 | 156.1 |
福島 | 179.7 | 180.3 | 168.7 | 169.2 | 149.0 | 149.4 |
東北局 | 176.6 | 176.3 | 165.6 | 165.4 | 147.0 | 147.0 |
茨城 | 174.1 | 173.7 | 162.9 | 162.5 | 142.1 | 141.8 |
栃木 | 174.9 | 174.7 | 163.8 | 163.6 | 144.5 | 144.5 |
群馬 | 180.3 | 179.6 | 169.0 | 168.4 | 149.7 | 149.2 |
埼玉 | 173.7 | 173.9 | 162.7 | 162.9 | 141.4 | 141.4 |
千葉 | 173.5 | 174.1 | 162.9 | 163.4 | 142.1 | 142.5 |
東京 | 178.3 | 178.3 | 169.8 | 169.4 | 151.1 | 150.1 |
神奈川 | 176.4 | 176.5 | 165.1 | 165.6 | 144.3 | 144.6 |
新潟 | 175.8 | 176.1 | 164.7 | 165.0 | 148.5 | 148.8 |
長野 | 189.0 | 189.0 | 177.7 | 177.7 | 158.3 | 158.2 |
山梨 | 180.7 | 181.1 | 169.4 | 169.7 | 147.8 | 148.1 |
静岡 | 178.2 | 178.5 | 167.0 | 167.3 | 146.6 | 147.0 |
関東局 | 177.7 | 177.8 | 167.0 | 167.0 | 147.1 | 147.0 |
愛知 | 176.6 | 175.6 | 165.4 | 164.4 | 146.3 | 145.0 |
岐阜 | 179.3 | 179.4 | 168.2 | 168.3 | 146.9 | 146.9 |
三重 | 178.3 | 178.4 | 167.2 | 167.2 | 147.8 | 148.0 |
富山 | 178.4 | 178.1 | 167.3 | 167.0 | 149.6 | 149.5 |
石川 | 179.7 | 180.1 | 169.2 | 169.5 | 146.9 | 147.1 |
中部局 | 178.4 | 178.2 | 167.4 | 167.1 | 147.5 | 147.2 |
福井 | 180.5 | 180.5 | 169.2 | 169.2 | 148.6 | 148.6 |
滋賀 | 175.4 | 175.5 | 164.2 | 164.3 | 144.9 | 145.0 |
京都 | 182.3 | 182.3 | 171.1 | 171.2 | 149.3 | 149.8 |
奈良 | 177.1 | 177.1 | 166.1 | 166.2 | 145.1 | 145.3 |
大阪 | 180.2 | 180.3 | 168.9 | 169.0 | 147.4 | 147.5 |
兵庫 | 174.7 | 174.5 | 163.7 | 163.5 | 142.5 | 142.3 |
和歌山 | 177.5 | 178.0 | 167.0 | 167.5 | 144.8 | 145.5 |
近畿局 | 178.3 | 178.4 | 167.3 | 167.4 | 146.1 | 146.3 |
鳥取 | 182.1 | 182.1 | 171.0 | 170.9 | 157.2 | 157.1 |
島根 | 179.5 | 179.6 | 168.7 | 169.1 | 150.6 | 150.2 |
岡山 | 174.5 | 174.4 | 163.6 | 163.5 | 143.2 | 143.2 |
広島 | 177.3 | 177.1 | 166.6 | 166.3 | 148.4 | 148.1 |
山口 | 177.2 | 177.2 | 166.5 | 166.5 | 147.4 | 147.3 |
中国局 | 178.0 | 177.9 | 167.2 | 167.1 | 149.2 | 149.0 |
徳島 | 171.2 | 170.7 | 160.5 | 160.1 | 137.6 | 137.1 |
香川 | 180.3 | 180.0 | 169.1 | 168.7 | 149.1 | 148.3 |
愛媛 | 182.0 | 181.2 | 171.0 | 170.4 | 150.0 | 149.6 |
高知 | 186.2 | 186.2 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 154.0 |
四国局 | 180.4 | 179.9 | 169.6 | 169.1 | 148.0 | 147.4 |
福岡 | 177.6 | 177.0 | 166.4 | 165.8 | 145.6 | 144.7 |
佐賀 | 179.6 | 179.3 | 168.5 | 168.2 | 148.7 | 148.4 |
長崎 | 192.9 | 191.3 | 182.4 | 180.8 | 163.2 | 160.6 |
熊本 | 179.3 | 179.4 | 168.7 | 168.8 | 145.7 | 145.9 |
大分 | 187.6 | 187.1 | 176.7 | 176.2 | 154.3 | 154.3 |
宮崎 | 182.2 | 181.8 | 171.4 | 171.0 | 150.6 | 150.1 |
鹿児島 | 188.5 | 187.6 | 177.0 | 176.5 | 158.9 | 158.2 |
九州局 | 183.7 | 183.4 | 172.8 | 172.6 | 152.4 | 152.0 |
沖縄局 | 181.3 | 181.6 | 174.0 | 173.4 | 153.8 | 153.4 |
九州沖縄局 | 183.5 | 183.2 | 173.0 | 172.7 | 152.6 | 152.2 |
全国 | 178.9 | 178.7 | 168.1 | 167.9 | 148.2 | 148.0 |
都道府県別:灯油価格
項目 | 灯 油 | |||
店頭(¥/18L) | 配達(¥/18L) | |||
地域 | 12月19日 | 12月26日 | 12月19日 | 12月26日 |
北海道局 | 2,085 | 2,086 | 2,136 | 2,137 |
青森 | 1,918 | 1,917 | 1,991 | 1,992 |
岩手 | 1,866 | 1,859 | 1,993 | 1,988 |
宮城 | 1,890 | 1,891 | 2,074 | 2,077 |
秋田 | 1,907 | 1,904 | 1,992 | 1,996 |
山形 | 1,907 | 1,907 | 2,071 | 2,069 |
福島 | 1,948 | 1,950 | 2,111 | 2,120 |
東北局 | 1,908 | 1,907 | 2,038 | 2,039 |
茨城 | 1,908 | 1,907 | 2,081 | 2,089 |
栃木 | 1,975 | 1,979 | 2,116 | 2,122 |
群馬 | 1,988 | 1,989 | 2,168 | 2,162 |
埼玉 | 1,947 | 1,950 | 2,163 | 2,166 |
千葉 | 1,975 | 1,983 | 2,153 | 2,156 |
東京 | 2,145 | 2,138 | 2,474 | 2,463 |
神奈川 | 2,034 | 2,031 | 2,257 | 2,243 |
新潟 | 2,012 | 2,009 | 2,218 | 2,226 |
長野 | 1,985 | 1,981 | 2,176 | 2,172 |
山梨 | 1,973 | 1,981 | 2,115 | 2,127 |
静岡 | 2,043 | 2,043 | 2,242 | 2,242 |
関東局 | 2,007 | 2,007 | 2,199 | 2,200 |
愛知 | 2,006 | 2,006 | 2,174 | 2,176 |
岐阜 | 1,966 | 1,966 | 2,132 | 2,127 |
三重 | 1,988 | 1,993 | 2,195 | 2,186 |
富山 | 1,982 | 1,980 | 2,111 | 2,110 |
石川 | 1,957 | 1,964 | 2,162 | 2,150 |
中部局 | 1,981 | 1,983 | 2,152 | 2,148 |
福井 | 2,011 | 2,011 | 2,175 | 2,175 |
滋賀 | 1,967 | 1,968 | 2,145 | 2,146 |
京都 | 2,010 | 2,011 | 2,205 | 2,174 |
奈良 | 1,918 | 1,917 | 2,066 | 2,073 |
大阪 | 2,021 | 2,027 | 2,179 | 2,182 |
兵庫 | 1,911 | 1,907 | 2,171 | 2,170 |
和歌山 | 1,973 | 1,968 | 2,157 | 2,154 |
近畿局 | 1,979 | 1,978 | 2,161 | 2,158 |
鳥取 | 2,070 | 2,070 | 2,259 | 2,256 |
島根 | 2,048 | 2,045 | 2,210 | 2,200 |
岡山 | 1,942 | 1,941 | 2,129 | 2,132 |
広島 | 1,997 | 1,992 | 2,169 | 2,174 |
山口 | 1,988 | 1,992 | 2,223 | 2,226 |
中国局 | 2,006 | 2,004 | 2,197 | 2,196 |
徳島 | 1,880 | 1,882 | 2,073 | 2,077 |
香川 | 2,004 | 1,998 | 2,182 | 2,178 |
愛媛 | 2,049 | 2,045 | 2,238 | 2,243 |
高知 | 2,015 | 2,017 | 2,135 | 2,134 |
四国局 | 1,989 | 1,985 | 2,157 | 2,154 |
福岡 | 1,967 | 1,950 | 2,143 | 2,129 |
佐賀 | 2,035 | 2,035 | 2,222 | 2,221 |
長崎 | 2,100 | 2,091 | 2,294 | 2,294 |
熊本 | 1,989 | 1,991 | 2,114 | 2,118 |
大分 | 2,111 | 2,106 | 2,244 | 2,243 |
宮崎 | 2,069 | 2,058 | 2,196 | 2,196 |
鹿児島 | 2,189 | 2,194 | 2,308 | 2,314 |
九州局 | 2,069 | 2,064 | 2,217 | 2,217 |
沖縄局 | 2,392 | 2,348 | 2,405 | 2,376 |
九州沖縄局 | 2,094 | 2,087 | 2,227 | 2,228 |
全国 | 2,001 | 2,000 | 2,166 | 2,166 |
※いずれも消費税込みの現金価格
from 企業 - 最新 - Google ニュース https://ift.tt/HVfQ8br
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "帰省で気になるガソリン価格、都道府県別一覧 12月28日経産省発表、地域によって1l当たり20円の開き - 福井新聞"
Post a Comment